Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/RENAULT TRUCKS/5584-PREMIUM 2Array ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => RENAULT TRUCKS [4] => 5584-PREMIUM 2 )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 450.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D Autotractor 2005-10-01 - 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D Autotractor 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.26 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.24 platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.24 platforma/sasiu 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 platforma/sasiu 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 Autotractor 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 Autotractor 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.18 D platforma/sasiu 2006-05-01 - 177.00 kW 241.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.19 D Autotractor 2006-05-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 T Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 Autotractor 2005-10-01 - 324.00 kW 440.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 Autotractor 2005-10-01 - 324.00 kW 440.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 Autotractor 2005-10-01 - 324.00 kW 440.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 platforma/sasiu 2005-10-01 - 324.00 kW 440.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 224.00 kW 310.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 224.00 kW 310.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 224.00 kW 310.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 Autotractor 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 Autotractor 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 Autotractor 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 Autotractor 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 Autotractor 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 224.00 kW 310.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.19 Autotractor 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 Autotractor 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 247.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 224.00 kW 310.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 Autotractor 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 Autotractor 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 Autotractor 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 Autotractor 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 Autotractor 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 platforma/sasiu 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.18 platforma/sasiu 2006-01-01 - 2008-05-01 235.00 kW 320.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.18 platforma/sasiu 2007-04-01 - 2008-05-01 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 420.18 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2007-02-01 309.00 kW 420.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.18 platforma/sasiu 2007-02-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 280.18 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2013-04-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 320.18 platforma/sasiu 2009-02-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 Autotractor 2005-10-01 - 302.00 kW 410.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 Autotractor 2006-10-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 Autotractor 2005-10-01 - 331.00 kW 450.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 Autotractor 2006-10-01 - 339.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 240.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 240.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 280.19 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.18 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.19 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 autobascula 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 mixer beton 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 mixer beton 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 autobascula 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.25 Autotractor 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 Autotractor 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.18 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.19 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.18 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 autobascula 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 mixer beton 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 mixer beton 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 autobascula 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.19 vehicul pentru utilizare generala 2009-08-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 vehicul pentru utilizare generala 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 vehicul pentru utilizare generala 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 280.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 vehicul pentru utilizare generala 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 332.00 kW 451.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 332.00 kW 451.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 Autotractor 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 Autotractor 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.16 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.16 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.18 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.19 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.19 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 280.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 320.19 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 autobascula 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.16 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.18 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.19 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.18 Autotractor 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 270.18 autobascula 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.18 platforma/sasiu 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 autobascula 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.19 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.26 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 206.00 kW 280.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.18 D Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.18 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.18 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.18 autobascula 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 mixer beton 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.18 autobascula 2009-08-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 autobascula 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 autobascula 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.24 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.25 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.19 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 Autotractor 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 mixer beton 2009-08-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 platforma/sasiu 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 autobascula 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 Autotractor 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.26 D platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 235.00 kW 320.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 240.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 240.19 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 176.00 kW 239.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.16 Autotractor 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 mixer beton 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 mixer beton 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 243.00 kW 330.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 autobascula 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 323.00 kW 439.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.26 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 Autotractor 2005-10-01 - 280.00 kW 381.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.26 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.26 Autotractor 2005-10-01 - 2009-10-01 272.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.16 platforma/sasiu 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.18 platforma/sasiu 2009-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.16 platforma/sasiu 2009-08-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 platforma/sasiu 2009-08-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 platforma/sasiu 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 platforma/sasiu 2009-08-01 - 339.00 kW 461.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 platforma/sasiu 2005-10-01 - 2009-10-01 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 autobascula 2005-10-01 - 2009-10-01 302.00 kW 411.00 CP 10837.00 cm3
